臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18013147399
移動(dòng)電話(huà):18115517817
售后服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):www.shend.cn
設(shè)備用途:
序號(hào) Serial number |
型號(hào) Model |
工作室尺寸(mm) D×W×H |
外形尺寸(mm) D×W×H(約) |
淋雨水壓 | 水流供水量 | 電源50HZ/總共率(待定) |
01 | MX/LY-700 | 700×700×700 | 1250×1300×2030 | 3Kpa | 10公斤(當(dāng)?shù)刈詠?lái)用水) | 380V/4KW |
02 | MX/LY-800 | 800×800×800 | 1290×1500×2140 | 380V/5KW | ||
03 | MX/LY-010 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/6KW | ||
技術(shù)指標(biāo)Technical indicators |
a噴水孔徑:0.4-1.0mm b噴嘴個(gè)數(shù):16-20個(gè) c水孔間距:50mm d水環(huán)半徑:R375mm(按型號(hào)選配) e水管管徑: 20mm f擺管擺角幅度: 60、90、130度 擺速調(diào)節(jié)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) d流量:24.5升/min h試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速:1~17r/min可調(diào) |
|||||
淋雨周期 | 周期控制,可控制試驗(yàn)總時(shí)間,也可編程淋雨時(shí)間及停止時(shí)間,作周期運(yùn)行 | |||||
水泵 | 提供有壓力的試驗(yàn)水源 | |||||
流量計(jì) | 水流量計(jì)量 | |||||
減速機(jī)構(gòu) | 調(diào)速電機(jī) | |||||
擺管擺動(dòng) | 通過(guò)電機(jī)/變頻器(施耐德)驅(qū)動(dòng)減速器/偏心輪機(jī)構(gòu)/齒條齒輪等機(jī)械傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)。利用變頻器調(diào)節(jié)次數(shù)(單位時(shí)間內(nèi))通過(guò)偏心機(jī)構(gòu)調(diào)整所需要得角度。 | |||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 臺(tái)面為不銹鋼材料,電機(jī)帶動(dòng)蝸輪減速機(jī)旋轉(zhuǎn),用變頻器調(diào)速,調(diào)整合適的轉(zhuǎn)速。可以正反轉(zhuǎn),時(shí)間以及轉(zhuǎn)速可調(diào)。 | |||||
噴嘴 | 根據(jù)試件的大小,箱體的內(nèi)容積決定擺管的彎曲半徑。噴嘴為可折式專(zhuān)用噴嘴,噴孔可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的孔徑隨時(shí)更換,可調(diào)節(jié)噴水方向,使射出的水滴均勻,流量充足 | |||||
供水箱 | 不銹鋼制儲(chǔ)水箱,低水位保護(hù),設(shè)排水閥 | |||||
排水 | 設(shè)計(jì)在箱體底部可以迅速排放,不會(huì)積水。 | |||||
箱體材質(zhì) Cabinet Material |
工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | ||||
外箱體Outside | 冷軋鋼板靜電噴涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||||
控制Controller | 原裝進(jìn)口控制儀表,操作簡(jiǎn)單,設(shè)定方便,循環(huán)周期可調(diào),時(shí)間可調(diào) | |||||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |